(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月3日,中毅達(600610)獲外資買入36.26萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有中毅達241.64萬股,占流通股0.54%,累計持股成本11.29元,持股虧損3.48%。
中毅達最近5個交易日上漲3.12%,陸股通累計凈買入146.91萬股,占流通盤0.33%,區間平均買入價10.72元;最近20個交易日上漲2.64%,陸股通累計凈買入167.65萬股,占流通盤0.37%,區間平均買入價10.35元;最近60個交易日下跌15.44%,陸股通累計凈買入209.3萬股,占流通盤0.47%,區間平均買入價12.35元。
中毅達近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 241.64萬 | 0.54 | 393.77萬 | 36.26萬 | 11.29 |
2023-8-2 | 205.38萬 | 0.46 | -33.5萬 | -3.13萬 | 11.37 |
2023-8-1 | 208.51萬 | 0.46 | 233.34萬 | 21.9萬 | 11.36 |
2023-7-31 | 186.61萬 | 0.42 | 330.68萬 | 30.92萬 | 11.44 |
2023-7-28 | 155.69萬 | 0.35 | 651.99萬 | 60.96萬 | 11.59 |
2023-7-27 | 94.73萬 | 0.21 | -680.28萬 | -64.4萬 | 12.17 |
2023-7-26 | 159.13萬 | 0.35 | 134.38萬 | 12.67萬 | 11.52 |
2023-7-25 | 146.46萬 | 0.33 | -641.42萬 | -61.68萬 | 11.60 |
2023-7-24 | 208.14萬 | 0.46 | 341.08萬 | 32.65萬 | 11.24 |
2023-7-21 | 175.49萬 | 0.39 | 229.75萬 | 20.96萬 | 11.39 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009