(資料圖)
中微半導9月8日大宗交易平臺共發生5筆成交,合計成交量118.00萬股,成交金額2734.06萬元。成交價格均為23.17元,相對今日收盤價折價11.02%。
進一步統計,近3個月內該股累計發生40筆大宗交易,合計成交金額為1.79億元。
證券時報·數據寶統計顯示,中微半導今日收盤價為26.04元,上漲1.17%,日換手率為1.49%,成交額為5070.48萬元,全天主力資金凈流出409.75萬元,近5日該股累計上漲2.88%,近5日資金合計凈流出520.92萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為1.22億元,近5日增加11.04萬元,增幅為0.09%。(數據寶)
9月8日中微半導大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當日收盤折溢價(%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
28.00 | 648.76 | 23.17 | -11.02 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
25.00 | 579.25 | 23.17 | -11.02 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
25.00 | 579.25 | 23.17 | -11.02 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
20.00 | 463.40 | 23.17 | -11.02 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
20.00 | 463.40 | 23.17 | -11.02 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
責任編輯:QL0009