(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月25日,德方納米(300769)獲外資賣出4.96萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有德方納米694.14萬股,占流通股2.79%,累計持股成本220.24元,持股虧損54.60%。
德方納米最近5個交易日下跌10.37%,陸股通累計凈買入24.92萬股,占流通盤0.10%,區間平均買入價103.68元;最近20個交易日下跌4.71%,陸股通累計凈賣出158.17萬股,占流通盤0.64%,區間平均賣出價111.99元;最近60個交易日下跌7.69%,陸股通累計凈賣出553.03萬股,占流通盤2.22%,區間平均賣出價109.99元。
德方納米近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 694.14萬 | 2.79 | -496.64萬 | -4.96萬 | 220.24 |
2023-8-24 | 699.1萬 | 2.81 | -3047.92萬 | -30.42萬 | 219.39 |
2023-8-23 | 729.52萬 | 2.93 | 1019.64萬 | 9.93萬 | 214.42 |
2023-8-22 | 719.58萬 | 2.89 | 5013.67萬 | 47.51萬 | 215.96 |
2023-8-21 | 672.08萬 | 2.70 | 314.43萬 | 2.86萬 | 223.77 |
2023-8-18 | 669.22萬 | 2.69 | 842.0萬 | 7.52萬 | 224.25 |
2023-8-17 | 661.69萬 | 2.66 | 265.13萬 | 2.33萬 | 225.53 |
2023-8-16 | 659.37萬 | 2.65 | 1008.25萬 | 8.54萬 | 225.93 |
2023-8-15 | 650.83萬 | 2.61 | -2782.19萬 | -23.47萬 | 227.34 |
2023-8-14 | 674.3萬 | 2.71 | -697.41萬 | -6.09萬 | 223.55 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009