(相關資料圖)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
截至2023年6月25日,本次減持計劃期間特變集團已通過集中競價方式合計減持其持有的公司股份12,249,960股,占公司總股本的1.90%,具體如下:
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(元) | 減持數量(股) | 占2023年6月23日公司總股本比例(%) |
特變集團 | 集合競價 | 2022-12-27至 2023-6-21 | 15.33 | 12,249,960 | 1.90 |
大宗交易 | - | - | - | - | |
合計 | 12,249,960 | 1.90 |
股東本次減持前后持股情況
股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前 | 本次減持后 | ||
股數(股) | 占2022年12月23日公司總股本比例(%) | 股數(股) | 占2023年6月23日公司總股本比例(%) | ||
特變集團 | 合計持有股份數 | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
其中:無限售條件股份 | 106,274,606 | 16.48 | 94,024,646 | 14.58 |
1.受公司公開發行可轉換公司債券持有人陸續轉股影響,公司總股本不斷增加,特變集團持股比例持續被稀釋。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009