(資料圖)
日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-30 | 69860 | 69700 | 69780 | ||
08-29 | 69540 | 69400 | 69480 | ||
08-25 | 69305 | 69150 | 69190 | ||
08-24 | 69660 | 69450 | 69500 | ||
08-22 | 68830 | 68700 | 68720 | ||
08-21 | 68920 | 68750 | 68760 | ||
08-17 | 68165 | 68000 | 67940 | ||
08-16 | 68235 | 68000 | 68040 | ||
08-14 | 68190 | 68000 | 68110 | ||
08-11 | 68710 | 68500 | 68580 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均為當天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關鍵詞:
責任編輯:QL0009