【資料圖】
2023年薊縣社保費用詳情表 | ||||||
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 4751.00 | 16.00% | 760.16 | 8.00% | 380.08 | 1140.24 |
醫療保險 | 4751.00 | 10.00% | 475.10 | 2.00% | 95.02 | 570.12 |
大病/補充/大額醫療 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 22.00 | 22.00 |
失業保險 | 4751.00 | 0.50% | 23.76 | 0.50% | 23.76 | 47.52 |
工傷保險 | 4751.00 | 0.20% | 9.50 | 0.00% | 0.00 | 9.50 |
檔案費 | 20.00 | 100.00% | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 20.00 |
生育保險 | 4751.00 | 0.50% | 23.76 | 0.00% | 0.00 | 23.76 |
社保(合計) | 1312.28 | 520.86 | 1833.14 | |||
公積金 | 2180.00 | 11.00% | 240 | 11.00% | 240 | 480.00 |
*住房公積金可選擇不繳納以上數據僅供參考,不具有通用性。
社保分單位繳納部分和個人繳納部分。
具體社保費繳費比例分別為:
養老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
簡單來說,社保就是一種福利,里面總共包含了五種保險,分別為養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險和工傷保險。
社保是具有一定強制性的,所有的單位都必須按照社會保險法,為員工購買社保,如果大家在外面上班時單位沒有按照要求為自己繳納社保,是可以直接向有關部門提起投訴的。
社保除了在職職工可以購買之外,個體工商戶和靈活就業人員也是可以購買社保的。只不過這類人群在購買社保時,只能購買醫療保險和養老保險這兩種而已。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009