國機精工6月26日發布消息,6月25日,公司接待浙商證券等多家機構調研,接待地點辦公室。
調研主要內容
(資料圖)
1.公司特種軸承情況? 答:以航天軸承為代表的特種軸承是公司的核心業務,長期以來保持穩步增長態勢,目前,特種軸承訂單飽滿,依然保持良好趨勢。 2.公司風電軸承的情況? 答:公司看好風電行業長期發展前景,已將大功率風電主軸軸承作為未來重點發展的產品,目前,公司風電軸承業務基本為5MW…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 浙商證券 | 證券公司 | 陳姝姝 |
2 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 | 謝怡婷,呂焱,張劍峰,邢夢醒,英明 |
3 | 太平養老保險 | 壽險公司 | 陸堅,劉俊,張凱,劉偉剛 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,國機精工近一年共接待81家機構95次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 20 | 5.74 | 15.37 | - | 4.15 | 15.37 | - |
2023-05-05 | 1 | 2.79 | 0.00 | 1.57 | 1.65 | 1.97 | 3.37 |
2023-04-13 | 9 | 1.35 | 2.96 | -4.23 | 0.79 | 1.88 | -2.25 |
2022-09-19 | 6 | 0.90 | -6.02 | -12.63 | 0.78 | -3.69 | -7.36 |
2022-09-15 | 33 | -0.96 | -1.78 | -4.89 | 1.38 | 2.14 | 0.07 |
2022-09-02 | 7 | 1.86 | 6.94 | -0.82 | 2.07 | 5.19 | 1.56 |
2022-07-13 | 18 | -1.70 | -1.13 | 7.81 | -1.71 | -0.26 | 10.04 |
2022-07-01 | 1 | 10.01 | 6.01 | 10.73 | 9.36 | 6.86 | 15.61 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月26日,虹軟科技、鑫宏業、科興制藥、利元亨、博實股份、景興紙業等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 123 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商組織的交流會,一對一溝通 | 2023-05-25 |
301310 | 鑫宏業 | 28 | 券商策略會 | 2023-06-25 |
688136 | 科興制藥 | 25 | 特定對象調研 | 2023-06-08 |
688499 | 利元亨 | 16 | 現場參觀 | 2023-06-20 |
002698 | 博實股份 | 10 | 特定對象調研,現場參觀,現場調研 | 2023-06-21 |
002067 | 景興紙業 | 8 | 分析師會議 | 2023-06-21 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009