【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,華興源創獲外資買入9.9萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有華興源創88.7萬股,占流通股0.20%,累計持股成本32.01元,持股盈利15.42%。
華興源創最近5個交易日上漲17.12%,陸股通累計凈買入4.29萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價33.71元;最近20個交易日下跌4.18%,陸股通累計凈賣出53.35萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價32.36元;最近60個交易日下跌6.12%,陸股通累計凈買入38.17萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價35.13元。
華興源創近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 88.7萬 | 0.20 | 368.7萬 | 9.9萬 | 32.01 |
2023-6-30 | 78.8萬 | 0.18 | -715.94萬 | -20.44萬 | 31.35 |
2023-6-29 | 99.24萬 | 0.23 | 526.42萬 | 15.77萬 | 32.11 |
2023-6-28 | 83.47萬 | 0.19 | -231.62萬 | -7.41萬 | 31.86 |
2023-6-27 | 90.88萬 | 0.21 | 204.56萬 | 6.47萬 | 31.81 |
2023-6-26 | 84.41萬 | 0.19 | -576.61萬 | -18.04萬 | 31.83 |
2023-6-21 | 102.45萬 | 0.25 | 21.45萬 | 6576 | 31.85 |
2023-6-20 | 101.8萬 | 0.25 | 232.88萬 | 7.11萬 | 31.85 |
2023-6-19 | 94.69萬 | 0.23 | 260.23萬 | 8.32萬 | 31.78 |
2023-6-16 | 86.36萬 | 0.21 | 218.5萬 | 7.23萬 | 31.83 |
關鍵詞:
責任編輯:QL0009