(資料圖片)
中證轉債指數收盤漲%,報點。宏昌轉債上市首日漲%,銀信轉債漲%,興瑞轉債漲%,宇瞳轉債漲%,新致轉債漲%;萬順轉債跌%,盛路轉債跌%,弘亞轉債跌%,福蓉轉債跌%,天鐵轉債跌%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123218 | 宏昌轉債 | % | 宏昌科技 | |
123059 | 銀信轉債 | % | 銀信科技 | |
127090 | 興瑞轉債 | % | 興瑞科技 | |
123219 | 宇瞳轉債 | % | 宇瞳光學 | |
118021 | 新致轉債 | % | 新致軟件 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123012 | 萬順轉債 | 193 | -% | 萬順新材 |
128041 | 盛路轉債 | -% | 盛路通信 | |
127041 | 弘亞轉債 | -% | 弘亞數控 | |
113672 | 福蓉轉債 | -% | 福蓉科技 | |
123046 | 天鐵轉債 | -% | 天鐵股份 |
今日新上市可轉債一覽 | ||||
---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
123218 | 宏昌轉債 | 宏昌科技 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:QL0009