(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月11日,神州泰岳(300002)獲外資賣出11.22萬股。截至目前,陸股通持有神州泰岳1.11億股,占流通股6.12%,累計(jì)持股成本4.17元,持股盈利137.62%。
神州泰岳最近5個(gè)交易日下跌4.89%,陸股通累計(jì)凈賣出590.84萬股,占流通盤0.32%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.43元;最近20個(gè)交易日下跌12.91%,陸股通累計(jì)凈買入31.1萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價(jià)10.45元;最近60個(gè)交易日下跌10.31%,陸股通累計(jì)凈買入2133.15萬股,占流通盤1.17%,區(qū)間平均買入價(jià)11.99元。
神州泰岳近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 1.11億 | 6.12 | -113.52萬 | -11.22萬 | 4.17 |
2023-8-10 | 1.11億 | 6.13 | 742.46萬 | 73.42萬 | 4.18 |
2023-8-9 | 1.11億 | 6.09 | 603.78萬 | 59.01萬 | 4.14 |
2023-8-8 | 1.1億 | 6.06 | -2985.6萬 | -277.28萬 | 4.11 |
2023-8-7 | 1.13億 | 6.21 | -4743.7萬 | -434.77萬 | 4.27 |
2023-8-4 | 1.17億 | 6.45 | 1320.44萬 | 126.94萬 | 4.52 |
2023-8-3 | 1.16億 | 6.38 | 1144.25萬 | 111.19萬 | 4.45 |
2023-8-2 | 1.15億 | 6.32 | -962.05萬 | -93.33萬 | 4.40 |
2023-8-1 | 1.16億 | 6.37 | -1336.46萬 | -129.26萬 | 4.45 |
2023-7-31 | 1.17億 | 6.44 | -2017.05萬 | -195.83萬 | 4.51 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009