(資料圖片)
科創板融資余額環比前一日減少4363.24萬元,其中,36股融資余額環比增加超500萬元,融資凈買入居前的有中芯國際、聯影醫療、震有科技等股。
證券時報·數據寶統計顯示,截至9月7日,科創板兩融余額合計1063.29億元,較上一交易日減少10.59億元,其中,融資余額合計833.64億元,較上一交易日減少4363.24萬元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有233只,其中,融資余額在10億元以上的有7只,融資余額5000萬元至1億元之間的有173只,融資余額低于5000萬元的有149只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有257只,融資凈買入超千萬元的共有11只,融資凈買入500萬元至1000萬元之間的有25只,融資凈買入100萬元至500萬元的有91只,融資凈買入不足百萬元的有130只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有17只,減少金額居前的有海光信息、中微公司、芯源微等,融資余額分別減少6348.04萬元、3801.20萬元、2879.32萬元。
融資凈買入金額最多的是中芯國際,該股最新融資余額35.54億元,環比上一日增加1.56億元,該股當日下跌8.29%,融資凈買入金額居前的還有聯影醫療、震有科技、路維光電等,凈買入金額分別為8570.26萬元、3420.19萬元、3150.47萬元。
獲融資客凈買入超500萬元的科創板中,當日平均下跌3.17%,漲幅居前的有財富趨勢、清溢光電、康為世紀等,分別上漲2.72%、1.25%、0.66%,跌幅居前的有燦勤科技、寒武紀、中芯國際等,跌幅分別為10.26%、9.20%、8.29%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、醫藥生物、通信等行業最為集中,分別有9只、7只、5只個股上榜。
融資客大手筆凈買入的個股中,有7只當日獲滬股通增持,分別是金山辦公、天合光能、艾力斯等,增持金額分別為4839.55萬元、4220.49萬元、1119.35萬元。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.65%,融資余額占比最高的是派能科技,該股最新融資余額15.15億元,占流通市值的比例為10.92%,融資余額占比較高的還有康鵬科技、美迪西、仕佳光子,占比分別為7.27%、6.54%、6.03%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環比增減金額(萬元) | 環比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 355356.26 | 15624.81 | 4.60 | -8.29 |
688271 | 聯影醫療 | 44754.79 | 8570.26 | 23.68 | -1.11 |
688418 | 震有科技 | 11202.17 | 3420.19 | 43.95 | -0.92 |
688401 | 路維光電 | 8728.75 | 3150.47 | 56.48 | -0.15 |
688602 | 康鵬科技 | 8923.33 | 2330.26 | 35.34 | -5.59 |
688472 | 阿特斯 | 30964.09 | 1769.99 | 6.06 | -4.41 |
688008 | 瀾起科技 | 105081.79 | 1511.49 | 1.46 | -4.26 |
688448 | 磁谷科技 | 3702.09 | 1392.45 | 60.29 | 0.61 |
688160 | 步科股份 | 9164.23 | 1337.85 | 17.09 | 0.46 |
688556 | 高測股份 | 51257.18 | 1159.38 | 2.31 | -3.04 |
688292 | 浩瀚深度 | 9934.92 | 1077.11 | 12.16 | -0.95 |
688599 | 天合光能 | 172392.50 | 970.54 | 0.57 | -5.07 |
688138 | 清溢光電 | 8839.24 | 927.03 | 11.72 | 1.25 |
688111 | 金山辦公 | 56167.12 | 871.52 | 1.58 | -1.95 |
688256 | 寒武紀 | 78699.18 | 864.14 | 1.11 | -9.20 |
688205 | 德科立 | 10368.19 | 851.93 | 8.95 | -4.96 |
688258 | 卓易信息 | 10474.32 | 812.30 | 8.41 | -5.95 |
688047 | 龍芯中科 | 28187.54 | 800.46 | 2.92 | -5.49 |
688182 | 燦勤科技 | 11209.60 | 691.19 | 6.57 | -10.26 |
688318 | 財富趨勢 | 56588.92 | 630.53 | 1.13 | 2.72 |
688180 | 君實生物 | 82834.08 | 628.94 | 0.77 | -3.36 |
688311 | 盟升電子 | 13502.85 | 602.57 | 4.67 | -4.37 |
688235 | 百濟神州 | 28936.27 | 600.24 | 2.12 | -1.99 |
688313 | 仕佳光子 | 35879.11 | 586.63 | 1.66 | -3.50 |
688776 | 國光電氣 | 16922.03 | 575.28 | 3.52 | -5.54 |
688578 | 艾力斯 | 21712.69 | 572.97 | 2.71 | -1.47 |
688170 | 德龍激光 | 10431.83 | 568.07 | 5.76 | -4.49 |
688032 | 禾邁股份 | 24862.19 | 561.77 | 2.31 | -3.99 |
688063 | 派能科技 | 151473.15 | 558.69 | 0.37 | -3.16 |
688425 | 鐵建重工 | 29287.72 | 551.02 | 1.92 | -2.71 |
688202 | 美迪西 | 49374.32 | 538.63 | 1.10 | -3.40 |
688268 | 華特氣體 | 19241.00 | 538.21 | 2.88 | -4.58 |
688426 | 康為世紀 | 3410.58 | 538.16 | 18.74 | 0.66 |
688139 | 海爾生物 | 18932.06 | 519.37 | 2.82 | -3.68 |
688259 | 創耀科技 | 17519.84 | 518.57 | 3.05 | -0.07 |
688066 | 航天宏圖 | 21013.34 | 511.24 | 2.49 | -2.07 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: