日本电影一区二区三区-日本调教网站-日本碟片在线播放-日本丰满大乳人妻无码-日本丰满大乳人妻无码苍井空-日本丰满大乳人妻无码水卜樱

國內產業> 正文

一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落 二手住宅漲幅略有擴大

時間: 2020-01-16 09:56:16 來源: 國家統計局

統計局:12月,一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落;二手住宅漲幅略有擴大。二三線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅微擴,同比漲幅回落;二手住宅漲幅均相同或回落。

表1:2019年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格指數

表3:2019年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(一)

表2:2019年12月70個大中城市二手住宅銷售價格指數
城市 環比 同比 定基 城市 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 99.5 144.6 唐  山 101.1 115.2 131.7
天  津 99.5 100.0 134.3 秦皇島 100.2 109.8 131.6
石家莊 99.7 101.3 126.3 包  頭 100.5 106.0 113.5
太  原 99.7 104.0 129.5 丹  東 100.9 109.5 117.5
呼和浩特 99.7 110.9 133.1 錦  州 100.1 102.9 103.5
沈  陽 100.6 110.1 129.5 吉  林 100.8 107.9 123.4
大  連 100.1 105.1 121.8 牡丹江 100.3 100.2 109.4
長  春 100.5 107.3 125.7 無  錫 100.2 108.6 147.8
哈爾濱 100.8 111.6 134.8 揚  州 100.5 105.0 129.2
上  海 99.8 101.3 139.3 徐  州 99.9 105.0 127.1
南  京 100.0 105.5 145.9 溫  州 99.7 103.5 116.4
杭  州 100.2 103.0 144.6 金  華 100.1 101.5 120.8
寧  波 100.0 107.9 133.5 蚌  埠 100.2 104.1 125.3
合  肥 100.4 103.3 161.2 安  慶 99.7 96.2 117.6
福  州 101.0 103.7 130.1 泉  州 100.1 102.0 116.7
廈  門 100.8 106.1 142.0 九  江 100.9 107.0 130.6
南  昌 100.6 101.3 132.5 贛  州 100.7 105.6 129.6
濟  南 99.7 98.0 129.2 煙  臺 99.1 104.5 126.8
青  島 99.5 94.6 126.3 濟  寧 100.6 108.4 137.3
鄭  州 99.3 96.9 128.3 洛  陽 100.8 109.0 128.0
武  漢 99.9 98.5 145.0 平頂山 101.0 107.3 122.4
長  沙 99.9 98.8 134.5 宜  昌 99.7 96.8 118.8
廣  州 100.0 98.1 147.1 襄  陽 99.9 105.4 122.4
深  圳 101.0 107.8 162.7 岳  陽 100.0 98.5 112.7
南  寧 100.4 109.8 136.5 常  德 99.5 98.5 113.5
海  口 99.7 98.6 113.5 惠  州 100.5 103.0 134.9
重  慶 99.7 101.7 128.3 湛  江 99.4 97.4 110.8
成  都 100.4 100.6 118.0 韶  關 100.1 100.9 116.3
貴  陽 99.3 97.9 119.0 桂  林 99.7 104.6 111.8
昆  明 100.1 106.3 133.6 北  海 99.9 101.8 123.2
西  安 99.4 100.4 121.3 三  亞 100.0 100.4 120.0
蘭  州 100.5 107.7 124.6 瀘  州 100.6 99.9 120.3
西  寧 100.4 112.8 123.6 南  充 100.0 100.0 120.9
銀  川 100.4 107.6 114.1 遵  義 99.6 97.1 114.2
烏魯木齊 99.7 102.0 124.5 大  理 100.6 111.7 130.1

表3:2019年12月70個大中城市新建商品住宅銷售價格分類指數(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 102.3 127.8 100.5 102.4 145.2 100.1 108.4 157.1
天  津 99.6 100.7 138.6 99.6 101.2 131.6 100.6 102.2 130.4
石家莊 100.9 110.7 152.9 100.7 109.5 157.9 100.6 108.5 151.9
太  原 99.6 107.1 136.7 98.7 104.0 130.5 99.7 104.5 127.4
呼和浩特 101.1 115.3 142.5 101.3 114.2 150.1 100.2 119.6 155.9
沈  陽 100.5 107.5 141.1 100.2 109.3 141.4 100.7 112.5 142.5
大  連 100.2 108.2 136.5 100.2 108.4 140.8 100.5 107.8 129.3
長  春 100.8 110.4 144.8 100.5 108.5 133.4 101.2 109.7 136.0
哈爾濱 100.6 109.1 140.5 100.4 109.4 142.1 100.5 112.2 147.4
上  海 100.0 102.7 153.1 100.4 102.6 149.7 99.7 101.8 148.5
南  京 99.6 103.6 158.4 100.1 103.7 152.7 100.0 105.2 150.6
杭  州 100.3 106.5 155.7 100.3 104.5 144.8 100.4 103.7 140.5
寧  波 100.9 108.2 145.6 100.5 109.3 140.1 99.8 107.0 134.2
合  肥 101.3 103.8 159.4 99.9 103.9 161.0 100.1 104.2 162.5
福  州 100.0 104.5 141.5 99.6 103.5 142.3 100.1 105.0 150.6
廈  門 100.6 100.2 151.3 100.9 106.0 161.9 100.0 103.2 153.6
南  昌 100.2 102.3 142.5 100.1 102.4 138.7 99.9 108.0 144.8
濟  南 100.3 102.4 142.8 99.0 99.7 140.6 99.3 102.4 144.5
青  島 100.0 105.6 141.0 100.5 103.3 138.6 100.2 103.4 135.6
鄭  州 99.4 102.5 148.0 99.5 100.4 142.3 100.1 102.7 141.6
武  漢 100.7 113.9 165.6 100.8 110.7 159.9 101.3 112.6 157.5
長  沙 101.3 104.4 144.5 100.7 104.0 145.8 101.3 105.4 148.3
廣  州 99.8 106.2 161.0 99.4 104.1 154.3 100.0 104.9 156.9
深  圳 101.0 104.5 151.2 100.5 101.5 148.7 100.2 103.7 153.1
南  寧 100.6 111.6 152.4 100.3 113.4 149.9 101.1 113.6 151.8
海  口 100.3 106.6 143.1 100.2 106.4 149.4 100.5 113.1 151.4
重  慶 101.0 109.8 150.5 100.2 107.1 138.7 100.1 106.8 137.4
成  都 100.3 110.6 154.8 100.3 109.1 150.5 101.4 113.0 156.6
貴  陽 99.7 105.8 149.1 99.6 107.1 147.0 99.4 105.6 140.8
昆  明 99.1 110.1 146.4 100.2 112.1 149.1 99.5 110.2 144.9
西  安 101.3 116.0 175.3 100.4 114.5 169.4 100.4 111.8 164.3
蘭  州 100.4 105.7 131.6 100.3 104.7 125.5 100.6 103.9 122.5
西  寧 100.6 110.4 134.1 101.0 114.5 137.0 101.2 113.1 134.1
銀  川 101.1 112.1 128.3 101.0 112.7 128.5 101.6 111.3 129.3
烏魯木齊 100.7 102.9 117.5 99.7 101.1 118.9 100.7 101.5 110.2

表4:2019年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.7 109.2 132.4 100.9 114.1 140.9 100.8 114.5 139.7
秦皇島 100.6 111.5 147.6 100.2 112.9 150.3 101.0 110.9 140.7
包  頭 100.9 105.2 128.0 100.9 106.9 123.3 100.6 105.4 121.7
丹  東 100.3 107.7 129.2 100.8 108.2 129.1 99.9 106.1 123.7
錦  州 101.8 110.1 118.7 100.9 108.3 119.7 100.9 110.2 123.7
吉  林 100.4 110.1 135.6 101.1 111.0 134.0 100.2 107.8 133.7
牡丹江 100.1 106.3 121.0 100.5 105.7 125.2 100.0 107.3 122.8
無  錫 100.4 110.4 163.0 100.4 108.0 153.2 100.8 108.5 145.3
揚  州 101.3 114.2 154.8 101.2 110.5 150.7 101.5 111.3 150.3
徐  州 101.3 113.3 161.1 101.3 111.7 157.3 101.0 109.1 154.2
溫  州 99.1 102.5 117.9 100.5 104.7 122.3 100.1 104.9 120.8
金  華 101.2 110.0 139.9 100.0 107.1 134.4 100.0 108.4 128.8
蚌  埠 100.2 102.9 130.3 99.6 102.7 130.1 100.1 101.2 121.5
安  慶 100.8 100.9 125.2 99.6 103.8 127.7 99.1 101.5 121.8
泉  州 101.7 103.8 118.1 100.3 103.2 114.5 100.3 102.1 116.2
九  江 100.7 107.6 145.8 100.6 108.2 141.2 101.4 108.4 146.3
贛  州 100.1 103.8 128.6 100.4 102.5 127.5 101.0 104.2 134.0
煙  臺 101.1 110.5 139.7 100.7 109.8 145.3 100.8 109.5 136.6
濟  寧 100.2 107.9 134.3 100.2 110.6 137.0 99.8 108.1 130.6
洛  陽 100.5 114.7 152.8 100.3 113.9 142.6 100.6 113.6 139.8
平頂山 100.5 110.0 128.4 100.6 108.4 130.8 100.4 107.1 128.9
宜  昌 100.0 102.5 134.3 99.7 101.1 129.1 99.3 100.8 130.3
襄  陽 100.8 110.3 142.7 101.0 110.5 134.4 100.7 109.2 130.4
岳  陽 99.2 96.1 120.2 99.3 98.0 118.2 100.0 98.8 126.5
常  德 99.8 103.1 132.7 100.0 104.3 126.8 100.0 104.7 122.2
惠  州 100.3 102.4 141.2 100.8 104.5 141.0 101.4 103.7 141.5
湛  江 100.9 105.6 131.6 100.8 103.7 130.8 100.3 104.3 129.7
韶  關 100.7 100.8 124.3 99.3 100.6 122.9 99.8 99.4 122.7
桂  林 100.1 105.1 127.2 100.5 108.2 130.9 99.4 107.3 132.2
北  海 100.6 108.3 142.5 100.1 106.5 140.2 101.0 107.5 140.3
三  亞 100.5 105.7 154.0 100.5 104.5 153.7 101.4 106.1 150.8
瀘  州 99.6 98.5 121.7 99.5 99.4 121.0 99.9 99.0 120.4
南  充 99.9 103.9 129.5 99.4 102.1 128.5 99.6 103.1 125.6
遵  義 101.3 106.7 134.0 100.2 104.3 127.3 100.5 102.2 129.5
大  理 100.5 116.1 150.5 100.8 116.2 151.9 100.5 114.3 143.5

表4:2019年12月70個大中城市二手住宅銷售價格分類指數(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.5 99.1 144.8 100.5 100.1 143.6 101.0 99.8 145.8
天  津 99.2 98.1 134.6 99.5 101.9 136.5 100.0 100.9 127.7
石家莊 99.7 100.9 126.6 99.9 101.1 125.6 99.5 102.8 127.2
太  原 99.9 104.9 131.2 99.4 103.4 130.2 99.5 103.1 124.8
呼和浩特 99.8 111.6 133.6 99.8 110.5 132.9 99.1 109.1 131.8
沈  陽 100.7 109.4 128.3 100.3 112.5 133.1 100.0 109.6 127.9
大  連 99.9 104.9 120.5 100.7 105.6 123.5 99.4 104.3 122.7
長  春 100.6 107.7 127.9 100.3 106.8 123.6 100.3 106.9 122.1
哈爾濱 101.7 110.3 133.2 100.2 113.0 135.2 100.3 111.0 137.6
上  海 100.0 101.5 139.7 99.6 101.9 139.5 99.7 99.6 137.8
南  京 99.9 105.0 135.0 100.2 105.3 149.0 99.7 106.8 161.4
杭  州 100.4 104.1 146.7 100.0 102.7 145.4 99.8 101.3 138.9
寧  波 100.1 109.5 135.8 100.0 107.9 134.1 100.0 105.0 128.0
合  肥 100.3 103.7 162.3 100.5 103.2 160.2 100.4 102.0 161.5
福  州 100.9 104.7 129.9 101.3 102.9 128.2 100.7 103.7 133.5
廈  門 101.0 105.6 144.3 100.6 105.6 139.5 100.9 107.5 143.1
南  昌 100.3 100.6 135.7 101.3 102.4 130.4 99.8 100.7 127.8
濟  南 99.5 98.2 129.9 99.9 97.3 128.5 99.7 99.4 129.0
青  島 100.0 95.3 127.5 99.1 93.4 126.1 99.3 95.5 123.6
鄭  州 99.5 95.7 128.0 98.8 97.5 128.7 99.8 98.2 128.0
武  漢 100.2 100.3 150.5 99.8 96.2 140.9 99.7 100.8 144.4
長  沙 99.8 97.8 132.0 100.2 99.5 134.4 99.7 98.8 137.1
廣  州 99.9 97.4 146.6 100.1 99.3 148.3 99.6 96.9 145.2
深  圳 101.1 108.8 166.2 101.0 105.0 155.3 100.8 109.8 166.0
南  寧 99.8 111.1 134.6 101.0 109.1 134.7 100.5 108.7 144.1
海  口 99.7 97.6 111.6 99.7 100.4 116.7 100.1 97.2 111.1
重  慶 99.7 101.6 128.4 99.8 101.6 130.6 99.8 102.1 122.1
成  都 100.3 101.4 119.9 100.6 100.3 116.0 100.5 99.4 117.1
貴  陽 99.4 96.5 117.0 99.1 98.5 118.2 99.7 98.5 124.2
昆  明 99.7 105.9 131.7 99.8 106.5 133.1 101.1 106.9 137.4
西  安 99.3 101.9 126.1 99.4 98.1 118.0 99.7 103.1 121.0
蘭  州 100.5 105.3 123.8 100.6 110.1 126.5 100.6 108.1 123.1
西  寧 100.9 111.2 120.9 100.1 114.0 124.8 100.4 111.5 123.1
銀  川 100.2 106.8 113.8 100.6 108.4 114.3 100.4 108.2 114.4
烏魯木齊 99.9 102.0 124.0 99.4 102.0 125.6 99.9 102.6 122.1

1.調查范圍:各城市的市轄區,不包括縣。

2.調查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

3.價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。

4.個別城市因存在滯后網簽和集中網簽情況,故對其歷史數據進行了修正。

5.表格中若含“—”,表示本月無成交記錄。

關鍵詞: 一線城市商品住宅

責任編輯:QL0009

為你推薦

關于我們| 聯系我們| 投稿合作| 法律聲明| 廣告投放

版權所有 © 2020 跑酷財經網

所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀網站聲明。本站不作任何非法律允許范圍內服務!

聯系我們:315 541 185@qq.com

主站蜘蛛池模板: 国产凸凹视频熟女A片| 韩国无码又爽又刺激的A片| 美味的性 爱2| 久久久久久人妻一区精品| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 久久久久99精品成人片三人毛片e| 精品国产人成亚洲区| 国产欧美日产A片| 国产欧美国产综合一区| 国产a天天免费观看美女w| av在线观看网站免费| 亚洲综合久久成人A片红豆| 中文字幕日本一区久久| 亚洲Av无码国产情品久久 | 2024无码国产在线视频| 69视频一区二区三区| 在线观看玖玖视频最新久草网站久草资| 一区二区三区A片无码视频不卡| 无码熟妇人妻av在线电影| 少妇高潮一区二区三区99| 日本理论电线在2024鲁大师| 欧美又粗又大AAAAA级毛片| 久久国产精品99久久久久久老狼 | 亚洲av无码久久精品狠狠| 片多多免费观看高清完整视频在线无码三区影院日本最新女 | 国产精品va在线观看视色| 爆乳老师护士中| 亚洲三级在线观看| 无码一区二区三区va在线播放| 日韩精品人妻一区二区三区四区| 欧美日韩一区二区三区色综合| 久久国产亚洲高清观看555| 国产乱子伦精品免费视频| 国产成人精品久久综合| 99久久免费国产特黄| 伊人久久大香线蕉综合99| 日韩专区在线播放| 久久这里只有热精品18| 国产香蕉久久| 国产成人精品亚洲| 91精品国产成人久久久久久|